軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖軟管、接頭專業定制—里格值得信賴
網站地圖產品型號 | 軟管內徑 | 軟管外徑 | 工作壓力 | 最低爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (mm) | (in) | (mm) | psi | Mpa | psi | Mpa | (in) | (mm) | |
3G1 | 3/16 | 4.8 | 0.47 | 11.9 | 3625 | 25.0 | 14500 | 100.0 | 3.0 | 76.2 |
4G1 | 1/4 | 6.4 | 0.53 | 13.5 | 3275 | 22.6 | 13100 | 90.3 | 4.0 | 101.6 |
5G2 | 5/16 | 7.9 | 0.59 | 15.0 | 3125 | 21.6 | 12500 | 86.2 | 4.5 | 114.3 |
6G1 | 3/8 | 9.5 | 0.69 | 17.5 | 2600 | 17.9 | 10400 | 71.7 | 5.0 | 127.0 |
8G1 | 1/2 | 12.7 | 0.82 | 20.8 | 2325 | 16.0 | 9300 | 64.1 | 7.0 | 177.8 |
10G1 | 5/8 | 15.9 | 0.94 | 23.9 | 1900 | 13.1 | 7600 | 52.4 | 8.0 | 203.2 |
12G1 | 3/4 | 19.1 | 1.10 | 27.9 | 1525 | 10.5 | 6100 | 42.1 | 9.0 | 228.6 |
16G1 | 1 | 25.4 | 1.41 | 35.8 | 1275 | 8.8 | 5100 | 35.2 | 12.0 | 304.8 |
20G1 | 1-1/4 | 31.8 | 1.71 | 43.4 | 925 | 6.4 | 3700 | 25.5 | 16.0 | 406.4 |
24G1 | 1-1/2 | 38.1 | 1.96 | 49.8 | 725 | 5.0 | 2900 | 20.0 | 20.0 | 508.0 |
32G1 | 2 | 50.8 | 2.52 | 64.0 | 600 | 4.1 | 2700 | 18.6 | 25.0 | 635.0 |
產品:中高壓液壓油管 G1
品牌:Gates(蓋茨) 液壓膠管
簡介:中高壓液壓油管 G1 應用中高壓液壓油管。達到或超過SAE 100R1 Type AT、和SAE 100R1 Type S的要求和EN853 1SN的性能要求。
廣州市南沙區 ( 廣東自由貿易試驗區 ) 珠電路69號
復合軟管的優勢與輸油軟管的性能
塑料復合軟管優點與發展歷史
復合軟管的快速發展與定義
國內軟管制作與復合軟管特點
管道完整性管理
國內軟管制作與復合軟管特點
復合軟管材料與防靜電軟管知識
防靜電軟管適用與20世紀的復合軟管
化工軟管作用與輸油復合軟管的物流
復合軟管近年來
我國油氣管道發展展望
國外管道風險評價技術的發展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復合軟管市場
輸油軟管的適用領域及維護事項
復合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復合軟管的操作使用要領
化工軟管的關鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應用領域正在日趨擴大
化工軟管適用、用途、分類、性能優勢
復合軟管安全性能與應用領域分類
輸油軟管特性與復合軟管特點
復合軟管檢查與化工軟管特色