軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖當(dāng)前位置:
產(chǎn)品中心 > 液壓接頭 > 公制螺紋接頭 >代 號(hào) PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 管子外徑 | 尺寸 DIMENSIONS | ||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREADE | 公稱內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號(hào)DASH | TUBE O.D. | A | C | S1 |
10511-14-04RW | -- | M14X1.5 | 6 | 04 | 6 | 24 | 12 | 14 |
10511-16-04RW | -- | M16X1.5 | 6 | 04 | 8 | 26 | 12 | 17 |
10511-16-05RW | -- | M16X1.5 | 8 | 04 | 8 | 26 | 12 | 17 |
10511-16-06RW | -- | M16X1.5 | 10 | 06 | 8 | 25.5 | 12 | 17 |
10511-18-05RW | -- | M18X1.5 | 8 | 05 | 10 | 26 | 12 | 19 |
10511-18-06RW | -- | M18X1.5 | 10 | 06 | 10 | 25.5 | 12 | 19 |
10511-20-05RW | -- | M20X1.5 | 8 | 05 | 12 | 28 | 12 | 22 |
10511-20-06RW | -- | M20X1.5 | 10 | 06 | 12 | 27.5 | 12 | 22 |
10511-22-08RW | 10512-22-08RW | M20X1.5 | 12 | 08 | 14 | 30.5 | 14 | 24 |
10511-24-08RW | 10512-24-08RW | M24X1.5 | 12 | 08 | 16 | 30.5 | 14 | 27 |
10511-30-10RW | 10512-30-10RW | M30X2 | 16 | 10 | 20 | 35 | 16 | 32 |
10511-30-12RW | 10512-30-12RW | M30X2 | 20 | 12 | 20 | 34 | 16 | 32 |
10511-36-12RW | 10512-36-12RW | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 41.2 | 18 | 41 |
10511-36-16RW | 10512-36-16RW | M36X2 | 25 | 16 | 25 | 41.2 | 18 | 41 |
10511-42-16RW | 10512-42-16RW | M42X2 | 25 | 16 | 30 | 43.2 | 20 | 46 |
10511-42-20RW | 10512-42-20RW | M42X2 | 32 | 20 | 30 | 43.2 | 20 | 46 |
10511-52-20RW | 10512-52-20RW | M52X2 | 32 | 20 | 38 | 48.2 | 22 | 55 |
廣州市南沙區(qū) ( 廣東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū) ) 珠電路69號(hào)
復(fù)合軟管的優(yōu)勢(shì)與輸油軟管的性能
塑料復(fù)合軟管優(yōu)點(diǎn)與發(fā)展歷史
復(fù)合軟管的快速發(fā)展與定義
國(guó)內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
管道完整性管理
國(guó)內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管材料與防靜電軟管知識(shí)
防靜電軟管適用與20世紀(jì)的復(fù)合軟管
化工軟管作用與輸油復(fù)合軟管的物流
復(fù)合軟管近年來(lái)
我國(guó)油氣管道發(fā)展展望
國(guó)外管道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)的發(fā)展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復(fù)合軟管市場(chǎng)
輸油軟管的適用領(lǐng)域及維護(hù)事項(xiàng)
復(fù)合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復(fù)合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復(fù)合軟管的操作使用要領(lǐng)
化工軟管的關(guān)鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應(yīng)用領(lǐng)域正在日趨擴(kuò)大
化工軟管適用、用途、分類、性能優(yōu)勢(shì)
復(fù)合軟管安全性能與應(yīng)用領(lǐng)域分類
輸油軟管特性與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管檢查與化工軟管特色