軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖當(dāng)前位置:
產(chǎn)品中心 > 液壓接頭 > 英制螺紋 >代 號(hào) | 螺紋E | 軟 管 | 尺 寸 | ||||
公稱內(nèi)徑 | 標(biāo) 號(hào) | A | C | H | S2 | ||
22141-02-04 | G1/8”X28 | 6 | 04 | 43.7 | 2 | 21.6 | 14 |
22141-04-03 | G1/4”X19 | 5 | 03 | 41.3 | 4 | 20.4 | 19 |
22141-04-04 | G1/4”X19 | 6 | 04 | 43.7 | 4 | 21.6 | 19 |
22141-06-05 | G3/8”X19 | 8 | 05 | 46.2 | 5 | 22.9 | 22 |
22141-06-06 | G3/8”X19 | 10 | 06 | 48.1 | 5 | 23.9 | 22 |
22141-06-08 | G3/8”X19 | 12 | 08 | 60.4 | 5 | 25.4 | 22 |
22141-08-04T | G1/2”X14 | 6 | 04 | 43.9 | 6 | 23.8 | 27 |
22141-08-06T | G1/2”X14 | 10 | 06 | 42.5 | 6 | 18.2 | 27 |
22141-08-08 | G1/2”X14 | 12 | 08 | 61.8 | 6 | 26.8 | 27 |
22141-08-10 | G1/2”X14 | 16 | 10 | 73 | 6 | 29 | 27 |
22141-10-10 | G5/8”X14 | 16 | 10 | 73.7 | 8 | 28.9 | 30 |
22141-10-12 | G5/8”X14 | 20 | 12 | 79.8 | 8 | 32.5 | 30 |
22141-12-08T | G3/4”X14 | 12 | 08 | 63.2 | 9.5 | 28.3 | 32 |
22141-12-10 | G3/4”X14 | 16 | 10 | 70.4 | 9.5 | 29.6 | 32 |
22141-12-12 | G3/4”X14 | 20 | 12 | 80.6 | 9.5 | 33.2 | 32 |
22141-16-12 | G1”X11 | 20 | 12 | 81.6 | 11 | 33.5 | 41 |
22141-16-14 | G1”X11 | 22 | 14 | 83.3 | 11 | 33 | 41 |
22141-16-16 | G1”X11 | 25 | 16 | 89.2 | 11 | 35 | 41 |
22141-20-16T | G1.1/4”X11 | 25 | 16 | 91.4 | 9.1 | 37.1 | 50 |
22141-20-20W | G1.1/4”X11 | 32 | 20 | 102.9 | 10 | 41.2 | 50 |
22141-24-24W | G1.1/2”X11 | 40 | 24 | 119.8 | 11.5 | 49 | 55 |
22141-32-32W | G2”X11 | 50 | 32 | 137.4 | 15 | 53 | 70 |
廣州市南沙區(qū) ( 廣東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū) ) 珠電路69號(hào)
復(fù)合軟管的優(yōu)勢(shì)與輸油軟管的性能
塑料復(fù)合軟管優(yōu)點(diǎn)與發(fā)展歷史
復(fù)合軟管的快速發(fā)展與定義
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
管道完整性管理
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管材料與防靜電軟管知識(shí)
防靜電軟管適用與20世紀(jì)的復(fù)合軟管
化工軟管作用與輸油復(fù)合軟管的物流
復(fù)合軟管近年來
我國油氣管道發(fā)展展望
國外管道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)的發(fā)展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復(fù)合軟管市場(chǎng)
輸油軟管的適用領(lǐng)域及維護(hù)事項(xiàng)
復(fù)合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復(fù)合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復(fù)合軟管的操作使用要領(lǐng)
化工軟管的關(guān)鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應(yīng)用領(lǐng)域正在日趨擴(kuò)大
化工軟管適用、用途、分類、性能優(yōu)勢(shì)
復(fù)合軟管安全性能與應(yīng)用領(lǐng)域分類
輸油軟管特性與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管檢查與化工軟管特色