軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖當(dāng)前位置:
產(chǎn)品中心 > 工業(yè)軟管 > RIGFLOW > 金屬軟管 >參數(shù)技術(shù):
size | 內(nèi)徑 | 外徑 | 內(nèi)襯壁厚 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 彎曲半徑 | 真空度 | 重量 | 最大長度 | ||
in | min | max | min | max | mm | bar | bar | mm | bar | kg/m | m |
1/4” | 5.5 | 6.9 | 9.9 | 11.5 | 0.75 | 35 | 170 | 25 | 0.744 | 0.080 | 20 |
3/8” | 8.5 | 10.5 | 13.2 | 14.7 | 0.65 | 35 | 170 | 25 | 0.744 | 0.123 | 20 |
1/2” | 11.6 | 13.6 | 12.9 | 14.4 | 0.75 | 60 | 300 | 25 | 0.887 | 0.140 | 20 |
5/8” | 15.1 | 16.4 | 16.2 | 17.5 | 0.80 | 55 | 270 | 35 | 0.887 | 0.160 | 20 |
3/4” | 19.5 | 20.5 | 28.6 | 31.4 | 1.00 | 60 | 290 | 55 | 0.887 | 0.390 | 20 |
1” | 24.5 | 25.5 | 34.2 | 38.2 | 1.00 | 40 | 210 | 85 | 0.887 | 0.540 | 20 |
1-1/4” | 31.5 | 32.5 | 41.9 | 46.1 | 1.00 | 40 | 210 | 100 | 0.887 | 0.680 | 20 |
1-1/2” | 36.5 | 37.5 | 47.2 | 49.9 | 1.50 | 35 | 175 | 120 | 0.887 | 1.110 | 20 |
1-3/4” | 44.5 | 45.5 | 55.8 | 61.4 | 1.50 | 25 | 135 | 135 | 0.887 | 1.650 | 20 |
2” | 49.5 | 50.5 | 60.5 | 66.7 | 1.65 | 25 | 135 | 165 | 0.887 | 1.710 | 20 |
2-1/2" | 62.5 | 62.5 | 80.9 | 89.1 | 1.60 | 16 | 80 | 230 | 0.887 | 2.14 | 20 |
3” | 73.5 | 74.5 | 90.4 | 99.6 | 1.60 | 14 | 65 | 260 | 0.887 | 3.310 | 20 |
4” | 94.5 | 99.5 | 121.1 | 127.5 | 1.82 | 10 | 40 | 300 | 0.887 | 4.050 | 20 |
5” | 128.0 | 132.0 | 151.0 | 161.0 | 2.20 | 6 | 24 | 450 | 0.554 | 5.500 | 12 |
6” | 150.0 | 154.0 | 179.0 | 189.0 | 2.50 | 6 | 24 | 520 | 0.554 | 6.000 | 12 |
廣州市南沙區(qū) ( 廣東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū) ) 珠電路69號
復(fù)合軟管的優(yōu)勢與輸油軟管的性能
塑料復(fù)合軟管優(yōu)點(diǎn)與發(fā)展歷史
復(fù)合軟管的快速發(fā)展與定義
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
管道完整性管理
國內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管材料與防靜電軟管知識(shí)
防靜電軟管適用與20世紀(jì)的復(fù)合軟管
化工軟管作用與輸油復(fù)合軟管的物流
復(fù)合軟管近年來
我國油氣管道發(fā)展展望
國外管道風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)技術(shù)的發(fā)展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復(fù)合軟管市場
輸油軟管的適用領(lǐng)域及維護(hù)事項(xiàng)
復(fù)合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復(fù)合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復(fù)合軟管的操作使用要領(lǐng)
化工軟管的關(guān)鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應(yīng)用領(lǐng)域正在日趨擴(kuò)大
化工軟管適用、用途、分類、性能優(yōu)勢
復(fù)合軟管安全性能與應(yīng)用領(lǐng)域分類
輸油軟管特性與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管檢查與化工軟管特色