軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖軟管、接頭專業(yè)定制—里格值得信賴
網(wǎng)站地圖當(dāng)前位置:
產(chǎn)品中心 > 液壓接頭 > 美制螺紋 >代 號(hào) PART NO. | 螺紋E | 膠 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||||
編織 BRAIDED | 纏繞 SPIRAL | THREADE | 公稱內(nèi)徑 DN | 標(biāo)號(hào)DASH | A | C | H | S2 |
26791-04-04RW | -- | 7/16”X20 | 6 | 04 | 31.5 | 9 | 33.5 | 15 |
26791-05-04RW | -- | 1/2”X20 | 6 | 04 | 31.5 | 9.5 | 34 | 17 |
26791-05-05RW | -- | 1/2”X20 | 8 | 05 | 34.5 | 9.5 | 37 | 17 |
26791-06-04TRW | -- | 9/16”X18 | 6 | 04 | 31.5 | 10.5 | 32 | 19 |
26791-06-05RW | -- | 9/16”X18 | 8 | 05 | 34.5 | 10.5 | 37 | 19 |
26791-06-06RW | -- | 9/16”X18 | 10 | 06 | 36.3 | 10.5 | 39.3 | 19 |
26791-06-08RW | 26792-06-08RW | 9/16”X18 | 12 | 08 | 42.5 | 10.5 | 45.5 | 19 |
26791-08-06TRW | -- | 3/4”X16 | 10 | 06 | 36.3 | 11 | 39.3 | 24 |
26791-08-08RW | 26792-08-08RW | 3/4”X16 | 12 | 08 | 42.5 | 11 | 47.5 | 24 |
26791-08-10RW | 26792-08-10RW | 3/4”X16 | 16 | 10 | 57 | 11 | 52 | 24 |
26791-10-08RW | 26792-10-08RW | 7/8”X14 | 12 | 08 | 42.5 | 13 | 48 | 27 |
26791-10-10RW | 26792-10-10RW | 7/8”X14 | 16 | 10 | 57 | 13 | 52.5 | 27 |
26791-10-12RW | 26792-10-12TRW | 7/8”X14 | 20 | 12 | 63.2 | 13 | 59 | 27 |
26791-12-08TRW | 26792-12-08TRW | 1.1/16”X12 | 12 | 08 | 42.5 | 15 | 46.5 | 32 |
26791-12-10TRW | 26792-12-10TRW | 1.1/16”X12 | 16 | 10 | 57 | 15 | 51 | 32 |
26791-12-12RW | 26792-12-12RW | 1.1/16”X12 | 20 | 12 | 63.2 | 15 | 60.5 | 32 |
26791-12-16RW | 26792-12-16RW | 1.1/16”X12 | 25 | 16 | 78.9 | 15 | 70 | 32 |
26791-14-12RW | 26792-14-12RW | 1.3/16”X12 | 20 | 12 | 63.2 | 15 | 60.5 | 36 |
26791-16-12TRW | 26792-16-12TRW | 1.5/16”X12 | 20 | 12 | 63.2 | 16 | 57.5 | 41 |
26791-16-16RW | 26792-16-16RW | 1.5/16”X12 | 25 | 16 | 78.9 | 16 | 70 | 41 |
26791-16-20RW | 26792-16-20RW | 1.5/16”X12 | 32 | 20 | 92.7 | 16 | 81 | 41 |
26791-20-16TRW | 26792-20-16TRW | 1.5/8”X12 | 25 | 16 | 78.9 | 17 | 67.5 | 50 |
26791-20-20WRW | 26792-20-20WRW | 1.5/8”X12 | 32 | 20 | 92.7 | 17 | 85.5 | 50 |
26791-24-20TRW | 26792-24-20TRW | 1.7/8”X12 | 32 | 20 | 92.7 | 20 | 78 | 55 |
26791-24-24WRW | 26792-24-24WRW | 1.7/8”X12 | 40 | 24 | 111.4 | 20 | 101 | 55 |
26791-32-24TRW | 26792-32-24TRW | 2.1/2”X12 | 40 | 24 | 111.4 | 23.5 | 96.5 | 75 |
26791-32-32WRW | 26792-32-32WRW | 2.1/2”X12 | 50 | 32 | 138.6 | 23.5 | 121.8 | 75 |
廣州市南沙區(qū) ( 廣東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū) ) 珠電路69號(hào)
復(fù)合軟管的優(yōu)勢(shì)與輸油軟管的性能
塑料復(fù)合軟管優(yōu)點(diǎn)與發(fā)展歷史
復(fù)合軟管的快速發(fā)展與定義
國(guó)內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
管道完整性管理
國(guó)內(nèi)軟管制作與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管材料與防靜電軟管知識(shí)
防靜電軟管適用與20世紀(jì)的復(fù)合軟管
化工軟管作用與輸油復(fù)合軟管的物流
復(fù)合軟管近年來(lái)
我國(guó)油氣管道發(fā)展展望
國(guó)外管道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)技術(shù)的發(fā)展
輸油軟管腐蝕的影響因素分析
分析塑料復(fù)合軟管市場(chǎng)
輸油軟管的適用領(lǐng)域及維護(hù)事項(xiàng)
復(fù)合軟管的耐蝕性及耐高溫性
復(fù)合軟管的特殊工藝方法及靜電逸散性能
復(fù)合軟管的操作使用要領(lǐng)
化工軟管的關(guān)鍵性作用及使用安全可靠
化工軟管的應(yīng)用領(lǐng)域正在日趨擴(kuò)大
化工軟管適用、用途、分類、性能優(yōu)勢(shì)
復(fù)合軟管安全性能與應(yīng)用領(lǐng)域分類
輸油軟管特性與復(fù)合軟管特點(diǎn)
復(fù)合軟管檢查與化工軟管特色